产品标准
• 长飞 公司iCONEC-OCTS 光缆符合YD/T 901 和IEC 60794-1 标准。
产品特点
· 具有很好的机械性能和温度特性
· 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
· 管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
· 特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩
· 良好的抗压性和柔软性
· PE 护套具有很好的抗紫外辐射性能
· 采用下列措施来确保光缆的防水性能
- 单根钢丝中心加强芯
- 松套管内填充特种防水化合物
- 完全缆芯填充
- 涂塑铝带(APL)防潮层

结构参数
光缆型号 (以2纤递增) | 光纤数 | 套管数 | 填充绳数 | 参考光缆重量 (kg/km) | 允许拉伸力 长期/短期 (N) | 允许压扁力 长期/短期 (N/100mm) | 弯曲半径 静态/动态 (mm) |
iCONEC-OCTS002-006 | 2~6 | 1 | 4 | 96 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
iCONEC-OCTS008-012 | 8~12 | 2 | 3 | 96 |
iCONEC-OCTS014-018 | 14~18 | 3 | 2 | 96 |
iCONEC-OCTS020-024 | 20~24 | 4 | 1 | 96 |
iCONEC-OCTS026-030 | 26~30 | 5 | 0 | 96 |
iCONEC-OCTS032-036 | 32~36 | 6 | 0 | 105 |
iCONEC-OCTS038-048 | 38~48 | 4 | 1 | 111 |
iCONEC-OCTS050-060 | 50~60 | 5 | 0 | 111 |
iCONEC-OCTS062-072 | 62~72 | 6 | 0 | 138 |
iCONEC-OCTS074-084 | 74~84 | 7 | 1 | 168 |
iCONEC-OCTS086-096 | 86~96 | 8 | 0 | 168 |
iCONEC-OCTS098-108 | 98~108 | 9 | 1 | 195 |
iCONEC-OCTS110-120 | 110~120 | 10 | 0 | 195 |
iCONEC-OCTS122-132 | 122~132 | 11 | 1 | 228 |
iCONEC-OCTS134-144 | 134~144 | 12 | 0 | 228 |
iCONEC-OCTS146-216 | 146~216 | 13~18 | 5~0 | 228 |
iCONEC-OCTS288 | 288 | 24 | 0 | 283 |
储存、使用温度:-40℃至+70℃。
光学特性
光纤类型 | 衰减 (+20℃) | 带宽 | 数值孔径 | 光缆截止波长 |
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm |
G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | --- | ≤1260nm |
G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | --- | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.0dB/km | ≤1.0dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 NA | --- |
62.5/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.0dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 NA | --- |
适用:管道、架空、直埋